Artist: Spiderbait
Song: Cows
Album: Tonight Alright
Tabbed By: Peter O'Connor
Tuning: Standard
Listen to song for correct timing. Sorry it's so long, i thought I'd put all the parts in order.
verse 1:
e|---------------------------------|
B|---------------------------------|
G|-9-9-9-9-9-9-9-9-----------------|
D|-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-|
A|-7-7-7-7-7-7-7-7-9-9-9-9-9-9-9-9-| x8
E|-----------------7-7-7-7-7-7-7-7-|
pre chorus:
e|---------------------------------|---------------------------------|
B|---------------------------------|---------------------------------|
G|---------------------------------|-9-9-9-9-9-9-9-9-7-7-7-7-7-7-7-7-|
D|-7-7-7-7-7-7-7-7-9-9-9-9-9-9-9-9-|-9-9-9-9-9-9-9-9-7-7-7-7-7-7-7-7-|
A|-7-7-7-7-7-7-7-7-9-9-9-9-9-9-9-9-|-7-7-7-7-7-7-7-7-5-5-5-5-5-5-5-5-| repeat first measure
E|-5-5-5-5-5-5-5-5-7-7-7-7-7-7-7-7-|---------------------------------|
PM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
lead over the top:
e|-------------------|
B|-------------------|
G|-7h9-9-9-9-9-9-9-9-|
D|-------------------|
A|-------------------| x6
E|-------------------|
chorus:
e|-------------------------|
B|-------------------------|
G|-9--9--7--7--------------|
D|-9--9--7--7--7--7--9--9--|
A|-7--7--5--5--7--7--9--9--| x3
E|-------------5--5--7--7--|
post chorus:
e|---------------------------------|
B|---------------------------------|
G|---------------------------------|
D|-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-|
A|-9-9-9-9-9-9-9-9-7-7-7-7-7-7-7-7-| x2
E|-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-|
verse 2:
e|---------------------------------|
B|---------------------------------|
G|-9-9-9-9-9-9-9-9-----------------|
D|-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-|
A|-7-7-7-7-7-7-7-7-9-9-9-9-9-9-9-9-| x4
E|-----------------7-7-7-7-7-7-7-7-|
pre chorus 2
e|---------------------------------|---------------------------------|
B|---------------------------------|---------------------------------|
G|---------------------------------|-9-9-9-9-9-9-9-9-7-7-7-7-7-7-7-7-|
D|-7-7-7-7-7-7-7-7-9-9-9-9-9-9-9-9-|-9-9-9-9-9-9-9-9-7-7-7-7-7-7-7-7-|
A|-7-7-7-7-7-7-7-7-9-9-9-9-9-9-9-9-|-7-7-7-7-7-7-7-7-5-5-5-5-5-5-5-5-| repeat first measure
E|-5-5-5-5-5-5-5-5-7-7-7-7-7-7-7-7-|---------------------------------|
PM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e|-------------------|
B|-------------------|
G|-7h9-9-9-9-9-9-9-9-|
D|-------------------|
A|-------------------| x6
E|-------------------|
chorus 2:
e|-------------------------|
B|-------------------------|
G|-9--9--7--7--------------|
D|-9--9--7--7--7--7--9--9--|
A|-7--7--5--5--7--7--9--9--| x3
E|-------------5--5--7--7--|
post chorus 2:
e|---------------------------------|
B|---------------------------------|
G|---------------------------------|
D|-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-|
A|-9-9-9-9-9-9-9-9-7-7-7-7-7-7-7-7-| x4
E|-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-|
bridge:
e|-----------------------------------|
B|-----------------------------------|
G|-------------------12--------------|
D|-9--9-9-9-9-9-9-9--12-12--12-12-12-|
A|-9--9-9-9-9-9-9-9--10-12--12-12-12-| x4
E|-7--7-7-7-7-7-7-7-----10--10-10-10-|
e|--------------|
B|--------------|
G|--------------|
D|-/14----9----|
A|-/14----9----| x4
E|-/12----7----|
verse 3:
e|---------------------------------|
B|---------------------------------|
G|-9-9-9-9-9-9-9-9-----------------|
D|-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-|
A|-7-7-7-7-7-7-7-7-9-9-9-9-9-9-9-9-| x4
E|-----------------7-7-7-7-7-7-7-7-|
pre chorus:
e|---------------------------------|---------------------------------|
B|---------------------------------|---------------------------------|
G|---------------------------------|-9-9-9-9-9-9-9-9-7-7-7-7-7-7-7-7-|
D|-7-7-7-7-7-7-7-7-9-9-9-9-9-9-9-9-|-9-9-9-9-9-9-9-9-7-7-7-7-7-7-7-7-|
A|-7-7-7-7-7-7-7-7-9-9-9-9-9-9-9-9-|-7-7-7-7-7-7-7-7-5-5-5-5-5-5-5-5-| repeat first measure
E|-5-5-5-5-5-5-5-5-7-7-7-7-7-7-7-7-|---------------------------------|
PM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e|-------------------|
B|-------------------|
G|-7h9-9-9-9-9-9-9-9-|
D|-------------------|
A|-------------------| x6
E|-------------------|
chorus 3:
e|-------------------------|
B|-------------------------|
G|-9--9--7--7--------------|
D|-9--9--7--7--7--7--9--9--|
A|-7--7--5--5--7--7--9--9--| x4
E|-------------5--5--7--7--|
|